令和7年度 村税納期
納税はみんなにできるまちづくり 納税は口座振替を利用しましょう。
月末が土・日曜日の場合、翌月の第1月曜日が納期限となっています。
4月
税目 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|
固定資産税 | 1期 | 4月30日(水曜日) |
介護保険料(普徴) | 1期 | 4月30日(水曜日) |
5月
税目 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|
軽自動車税 | 全期 | 6月2日(月曜日) |
介護保険料(普徴) | 2期 | 6月2日(月曜日) |
6月
税目 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|
村県民税(普徴) | 1期 | 6月30日(月曜日) |
介護保険料(普徴) | 3期 | 6月30日(月曜日) |
7月
税目 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|
固定資産税 | 2期 | 7月31日(木曜日) |
国民健康保険税(普徴) | 1期 | 7月31日(木曜日) |
介護保険料(普徴) | 4期 | 7月31日(木曜日) |
後期高齢者医療保険料(普徴) | 1期 | 7月31日(木曜日) |
8月
税目 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|
村県民税(普徴) | 2期 | 9月1日(月曜日) |
国民健康保険税(普徴) | 2期 | 9月1日(月曜日) |
介護保険料(普徴) | 5期 | 9月1日(月曜日) |
後期高齢者医療保険料(普徴) | 2期 | 9月1日(月曜日) |
9月
税目 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|
国民健康保険税(普徴) | 3期 | 9月30日(火曜日) |
介護保険料(普徴) | 6期 | 9月30日(火曜日) |
後期高齢者医療保険料(普徴) | 3期 | 9月30日(火曜日) |
10月
税目 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|
村県民税(普徴) | 3期 | 10月31日(金曜日) |
国民健康保険税(普徴) | 4期 | 10月31日(金曜日) |
介護保険料(普徴) | 7期 | 10月31日(金曜日) |
後期高齢者医療保険料(普徴) | 4期 | 10月31日(金曜日) |
11月
税目 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|
国民健康保険税(普徴) | 5期 | 12月1日(月曜日) |
介護保険料(普徴) | 8期 | 12月1日(月曜日) |
後期高齢者医療保険料(普徴) | 5期 | 12月1日(月曜日) |
12月
税目 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|
固定資産税 | 3期 | 12月29日(月曜日) |
国民健康保険税(普徴) | 6期 | 12月29日(月曜日) |
介護保険料(普徴) | 9期 | 12月29日(月曜日) |
後期高齢者医療保険料(普徴) | 6期 | 12月29日(月曜日) |
1月
税目 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|
村県民税(普徴) | 4期 | 2月2日(月曜日) |
国民健康保険税(普徴) | 7期 | 2月2日(月曜日) |
介護保険料(普徴) | 10期 | 2月2日(月曜日) |
後期高齢者医療保険料(普徴) | 7期 | 2月2日(月曜日) |
2月
税目 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|
固定資産税 | 4期 | 3月2日(月曜日) |
国民健康保険税(普徴) | 8期 | 3月2日(月曜日) |
介護保険料(普徴) | 11期 | 3月2日(月曜日) |
後期高齢者医療保険料(普徴) | 8期 | 3月2日(月曜日) |
3月
税目 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|
国民健康保険税(普徴) | 9期 | 3月31日(火曜日) |
介護保険料(普徴) | 12期 | 3月31日(火曜日) |
後期高齢者医療保険料(普徴) | 9期 | 3月31日(火曜日) |
- お問い合わせ
-
総務部/税務課/税務係
電話番号:0256-94-3134
メールアドレス:zeimu@vill.yahiko.niigata.jp