介護保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料につきまして令和6年度から令和8年度までの3年間に提供される介護サービスの費用の見込みに基づき、保険給付に要する費用の約23%を、弥彦村にお住まいの65歳以上の方でまかないます。40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料は、医療保険ごとに決められた金額を保険者に納めていただきます。
◆65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料給付額(年額)
弥彦村の基準額 | 74,400円 | ||
---|---|---|---|
所得段階 | 対象となる方 | 保険料の調整率 | 保険料(年額) |
第1段階 |
|
基準額×0.285 | 21,200円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 36,000円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が120万円を超える方 | 基準額×0.685 | 50,900円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 66,900円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 基準額×1.0 | 74,400円 |
第6段階 | 本人に市町村民税が課税されており前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 89,200円 |
第7段階 | 本人に市町村民税が課税されており前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 96,700円 |
第8段階 | 本人に市町村民税が課税されており前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 111,600円 |
第9段階 | 本人に市町村民税が課税されており前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.7 | 126,400円 |
第10段階 | 本人に市町村民税が課税されており前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 | 141,300円 |
第11段階 | 本人に市町村民税が課税されており前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.1 | 156,200円 |
第12段階 | 本人に市町村民税が課税されており前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 | 171,100円 |
第13段階 | 本人に市町村民税が課税されており前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.4 | 178,500円 |
保険料の納付
保険料の納め方には、年金からの天引き(特別徴収)と、口座振替又は納付書による納付(普通徴収)があります。
■老齢(退職)年金等が年額18万円以上の方
年金からの差引(特別徴収) |
年金の定期払い(年6回)の際に、保険料が差し引かれます。 4・6・8月は前年度2月と同じ保険料額(仮徴収)です。10・12・2月は前年の所得などをもとに算出された保険料から、仮徴収分を除いた額になります。(老齢福祉年金については、年金から差し引きされませんので、口座振替または納付書で納めていただきます。) |
---|
老齢(退職)年金等が年額18万円未満の方
口座振替又は納付書による納付(普通徴収) |
保険料の年額を12回(期)に分けて納めます。弥彦村から納付書を送付しますので、取り扱い金融機関で納めてください。(年度途中で65歳になられた方又は転入された方も普通徴収になります。) |
---|