令和7年度 弥彦村の人口
行政区別人口集計
- 2026年3月分人口集計 [PDF|309.3KB]
- 2026年2月分人口集計 [PDF|75.5KB]
- 2026年1月分人口集計 [PDF|136.3KB]
- 2025年12月分人口集計 [PDF|67.6KB]
- 2025年11月分人口集計 [PDF|67.6KB]
- 2025年10月分人口集計 [PDF|67.6KB]
- 2025年9月分人口集計 [PDF|67.6KB]
- 2025年8月分人口集計 [PDF|67.2KB]
- 2025年7月分人口集計 [PDF|67.6KB]
- 2025年6月分人口集計 [PDF|67.6KB]
- 2025年5月分人口集計 [PDF|67.6KB]
- 2025年4月分人口集計 [PDF|67.6KB]
- お問い合わせ
-
住民福祉部/住民福祉課/住民医療係
電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp