令和4年度 弥彦村の人口
行政区別人口集計
- 2023年3月分人口集計 [PDF|28.4KB]
- 2023年2月分人口集計 [PDF|28.9KB]
- 2023年1月分人口集計 [PDF|28.5KB]
- 2022年12月分人口集計 [PDF|29KB]
- 2022年11月分人口集計 [PDF|28.7KB]
- 2022年10月分人口集計 [PDF|28.8KB]
- 2022年9月分人口集計 [PDF|28KB]
- 2022年8月分人口集計 [PDF|28.6KB]
- 2022年7月分人口集計 [PDF|28KB]
- 2022年6月分人口集計 [PDF|29.1KB]
- 2022年5月分人口集計 [PDF|28.7KB]
- 2022年4月分人口集計 [PDF|27.9KB]
- お問い合わせ
-
住民福祉部/住民福祉課/住民医療係
電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp