令和6年度 弥彦村の人口
行政区別人口集計
- 2025年3月分人口集計 [PDF|28.5KB]
- 2025年2月分人口集計 [PDF|31.5KB]
- 2025年1月分人口集計 [PDF|29KB]
- 2024年12月分人口集計 [PDF|28.8KB]
- 2024年11月分人口集計 [PDF|29.2KB]
- 2024年10月分人口集計 [PDF|31.1KB]
- 2024年9月分人口集計 [PDF|29KB]
- 2024年8月分人口集計 [PDF|28.8KB]
- 2024年7月分人口集計 [PDF|28.9KB]
- 2024年6月分人口集計 [PDF|28.7KB]
- 2024年5月分人口集計 [PDF|29.1KB]
- 2024年4月分人口集計 [PDF|28.7KB]
- お問い合わせ
-
住民福祉部/住民福祉課/住民医療係
電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp