パスポート発給手数料
詳しくは、新潟県のホームページ「パスポート(旅券)について」をご覧ください。
旅券手数料
- 窓口申請の場合
- 国の手数料(収入印紙)につきましては、郵便局でお買い求めください。
新潟県の手数料につきましては、クレジットカード等のキャッシュレス決済または納付書による金融機関での納付となります。
- オンライン申請の場合
- 国の手数料(収入印紙)、新潟県の手数料ともにクレジットカード等のキャッシュレス決済によるお支払いが可能です。
申請方法 | 手数料 | 手数料内訳 |
---|---|---|
窓口申請 | 16,300 円 | 国手数料<収入印紙> 14,000 円 県手数料<キャッシュレス決済等> 2,300 円 |
オンライン申請 | 15,900 円 | 国手数料<収入印紙> 14,000 円 県手数料<キャッシュレス決済等> 1,900 円 |
申請方法 | 手数料 | 手数料内訳 |
---|---|---|
窓口申請 | 11,300 円 | 国手数料<収入印紙> 9,000 円 県手数料<キャッシュレス決済等> 2,300 円 |
オンライン申請 | 10,900 円 | 国手数料<収入印紙> 9,000 円 県手数料<キャッシュレス決済等> 1,900 円 |
申請方法 | 手数料 | 手数料内訳 |
---|---|---|
窓口申請 | 6,300 円 | 国手数料<収入印紙> 4,000 円 県手数料<キャッシュレス決済等> 2,300 円 |
オンライン申請 | 5,900 円 | 国手数料<収入印紙> 4,000 円 県手数料<キャッシュレス決済等> 1,900 円 |
申請方法 | 手数料 | 手数料内訳 |
---|---|---|
窓口申請 | 6,300 円 | 国手数料<収入印紙> 4,000 円 県手数料<キャッシュレス決済等> 2,300 円 |
オンライン申請 | 5,900 円 | 国手数料<収入印紙> 4,000 円 県手数料<キャッシュレス決済等> 1,900 円 |
- お問い合わせ
-
住民福祉部/住民福祉課/住民医療係
電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp