令和5年3月定例会音声データ
本会議
1日目 提案説明 (3月6日)
2日目 一般質問 (3月8日)
質問者 | 音声開始時間 |
---|---|
1.樋浦久夫議員 | 00:02:30~ |
2.板倉恵一議員 | 00:46:15~ |
質問者 | 音声開始時間 |
---|---|
3.本多隆峰議員 | 00:00:30~ |
4.花井讓温議員 | 00:24:00~ |
質問者 | 音声開始時間 |
---|---|
5.柏木文男議員 | 00:00:45~ |
6.小熊正議員 | 00:21:15~ |
質問者 | 音声開始時間 |
---|---|
7.古川七郎議員 | 00:00:50~ |
8.那須裕美子議員 | 00:42:05~ |
9.丸山浩議員 | 01:09:20~ |
3日目 委員長報告・採決 (3月23日)
お聞きいただく音声は、弥彦村議会の公式記録ではありません。
- お問い合わせ
-
議会事務局
電話番号:0256-94-1028
メールアドレス:gikai@vill.yahiko.niigata.jp