令和5年9月定例会音声データ
本会議
1日目 提案説明 (9月7日)
2日目 一般質問 (9月11日)
質問者 | 音声開始時間 |
---|---|
1.樋浦久夫議員 | 00:02:25~ |
2.板倉恵一議員 | 00:39:10~ |
3.柏木文男議員 | 01:07:40~ |
4.花井讓温議員 | 01:34:30~ |
質問者 | 音声開始時間 |
---|---|
5.石川喬議員 | 00:00:50~ |
6.小熊正議員 | 00:20:05~ |
7.丸山浩議員 | 00:51:45~ |
質問者 | 音声開始時間 |
---|---|
8.古川七郎議員 | 00:01:20~ |
9.安達宏行議員 | 00:31:10~ |
3日目 決算審査 (9月20日)
4日目 委員長報告・採決 (9月26日)
お聞きいただく音声は、弥彦村議会の公式記録ではありません。
- お問い合わせ
-
議会事務局
電話番号:0256-94-1028
メールアドレス:gikai@vill.yahiko.niigata.jp