令和2年9月定例議会音声データ
本会議
1日目 提案説明(9月4日)
2日目 一般質問(9月7日)
質問者 | 音声開始時間 |
---|---|
1.古川七郎議員 | 00:03:25~ |
2.板倉恵一議員 | 00:34:00~ |
質問者 | 音声開始時間 |
---|---|
3.渡邊富之議員 | 00:00:55~ |
4.那須裕美子議員 | 00:17:20~ |
質問者 | 音声開始時間 |
---|---|
5.柏木文男議員 | 00:00:50~ |
6.丸山浩議員 | 00:23:25~ |
7.本多隆峰議員 | 00:49:45~ |
3日目 総括質疑(9月9日)
4日目 決算審査(9月11日)
4日目 委員長報告・採決(9月17日)
- お問い合わせ
-
議会事務局
電話番号:0256-94-1028
メールアドレス:gikai@vill.yahiko.niigata.jp